Objektkategorien: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<p style="text-align: justify;"><b>Möglichkeit 1:</b> Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben und im Menü den gewünschten Bereich (Objektliste, Karte, etc.) ausgewählt haben, werden Sie im darauffolgenden Schritt automatisch gebeten eine entsprechende Kategorie anzugeben.</p> | <p style="text-align: justify;"><b>Möglichkeit 1:</b> Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben und im Menü den gewünschten Bereich (Objektliste, Karte, etc.) ausgewählt haben, werden Sie im darauffolgenden Schritt automatisch gebeten eine entsprechende Kategorie anzugeben.</p> | ||
| + | [[Datei:Kathegorieauswahl_Methode1.png |200px|frameless|none|Kategorieauswahl Möglichkeit 1]] | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
<p style="text-align: justify;"><b>Möglichkeit 2:</b> Sowohl an Ihrem Smartphone als auch an Ihrem PC können Sie die ausgewählte Kategorie im Footer (ganz unten) einsehen. Mit einem Klick auf die Kategorie werden Sie zur Seite für die Kategorieauswahl weitergeleitet und können dort ganz einfach eine Andere auswählen.</p> | <p style="text-align: justify;"><b>Möglichkeit 2:</b> Sowohl an Ihrem Smartphone als auch an Ihrem PC können Sie die ausgewählte Kategorie im Footer (ganz unten) einsehen. Mit einem Klick auf die Kategorie werden Sie zur Seite für die Kategorieauswahl weitergeleitet und können dort ganz einfach eine Andere auswählen.</p> | ||
| + | [[Datei:Kategorieauswahl_Methode2.png |200px|frameless|none|Kategorieauswahl Möglichkeit 1]] | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
<p style="text-align: justify;"><b>Möglichkeit 3:</b> Sollten Sie die Anwendung von Ihrem PC aus bedienen, haben Sie außerdem die Möglichkeit ihre aktuell ausgewählte Kategorie links oben im Header einzusehen. Durch einen Klick auf die Kategorie können Sie Diese in einer separaten Seite ändern.</p> | <p style="text-align: justify;"><b>Möglichkeit 3:</b> Sollten Sie die Anwendung von Ihrem PC aus bedienen, haben Sie außerdem die Möglichkeit ihre aktuell ausgewählte Kategorie links oben im Header einzusehen. Durch einen Klick auf die Kategorie können Sie Diese in einer separaten Seite ändern.</p> | ||
Version vom 17. November 2020, 11:56 Uhr
Eine Objektkategorie beschreibt eine Sammlung von Objekten, die dieselben Eigenschaften haben.
Ein Beispiel: Eine Stadtverwaltung beschäftigt sich mit öffentlichen Objekten, welche verwaltet bzw. gepflegt werden müssen. Zu diesen Objekten zählen beispielsweise Hundestationen, Bäume, Spielgeräte auf Spielplätzen und viele mehr. Die Objektkategorie "Baum" umfasst hierbei alle Bäume für deren Pflege die Stadtverwaltung zuständig ist. So umfasst auch die Objektkategorie "Hundestation" alle Hundestationen der Stadt.
Objektkategorie auswählen
In der Anwendung finden sich mehrere Möglichkeiten, wie Sie eine entsprechende Objektkategorie auswählen oder ändern können.
Möglichkeit 1: Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben und im Menü den gewünschten Bereich (Objektliste, Karte, etc.) ausgewählt haben, werden Sie im darauffolgenden Schritt automatisch gebeten eine entsprechende Kategorie anzugeben.
Möglichkeit 2: Sowohl an Ihrem Smartphone als auch an Ihrem PC können Sie die ausgewählte Kategorie im Footer (ganz unten) einsehen. Mit einem Klick auf die Kategorie werden Sie zur Seite für die Kategorieauswahl weitergeleitet und können dort ganz einfach eine Andere auswählen.
Möglichkeit 3: Sollten Sie die Anwendung von Ihrem PC aus bedienen, haben Sie außerdem die Möglichkeit ihre aktuell ausgewählte Kategorie links oben im Header einzusehen. Durch einen Klick auf die Kategorie können Sie Diese in einer separaten Seite ändern.