Karte: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | <div style="border-left: 3px solid #74c82c; padding: 20px; text-align: left;"> | |
| + | <p>Mithilfe der Karte haben Sie Ihre Objekte im Überblick und können auf deren Standortdaten zur effektiven Verwaltung zugeifen. Sie erhalten die Karte mit der Lizenzstufe 4. Im Folgenden werden Ihnen die grundlgenden Funktionen innerhalb der Karte erläutert.</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Objekte anzeigen== | ||
| + | <p style="align: justify;">Die Karte zeigt Ihnen die Standorte der Objekte der entsprechend ausgewählten [[Objektkategorien|Kategorie]] an. Sie haben dabei die Möglichkeit über die Anzeigeeinstellungen bestimmte Objekte hervorzuheben sowie [[Karte#Messungen und Zeichnungen|Messungen]] oder [Karte#Messungen und Zeichnungen|Zeichnungen]] anzeigen zu lassen. | ||
Version vom 7. Dezember 2020, 10:43 Uhr
Mithilfe der Karte haben Sie Ihre Objekte im Überblick und können auf deren Standortdaten zur effektiven Verwaltung zugeifen. Sie erhalten die Karte mit der Lizenzstufe 4. Im Folgenden werden Ihnen die grundlgenden Funktionen innerhalb der Karte erläutert.
Objekte anzeigen
Die Karte zeigt Ihnen die Standorte der Objekte der entsprechend ausgewählten Kategorie an. Sie haben dabei die Möglichkeit über die Anzeigeeinstellungen bestimmte Objekte hervorzuheben sowie Messungen oder [Karte#Messungen und Zeichnungen|Zeichnungen]] anzeigen zu lassen.