Willkommen: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| style="border: 3px solid #FFFFFF; padding: 50%; text-align:left; width: 100%; color: #000000; font-size:18px;" | {| style="border: 3px solid #FFFFFF; padding: 50%; text-align:left; width: 100%; color: #000000; font-size:18px;" | ||
| − | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: | + | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|'''[[Erste Schritte]]''' |
| − | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid # | + | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|Die erste Handhabung mit der Software |
|- | |- | ||
| − | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: | + | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|'''[[LogIn|Zugriff & Login]]''' |
| − | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid # | + | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|Systemvoraussetzungen und Anmeldung |
|- | |- | ||
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 1px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|'''[[Objektliste]]''' | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 1px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|'''[[Objektliste]]''' | ||
| − | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid # | + | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|Auswahl der zu anzeigenden Objekte |
|- | |- | ||
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 1px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|'''[[Neuer Datensatz]]''' | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 1px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|'''[[Neuer Datensatz]]''' | ||
| − | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid # | + | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid#e6e6e6; background:#FFFFFF"|Eine neue Objektkategorie erstellen |
|- | |- | ||
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 1px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|'''[[Karte]]''' | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 1px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|'''[[Karte]]''' | ||
| − | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid # | + | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|Optionen in der Kartenansicht |
|- | |- | ||
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 1px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|'''[[Tools]]''' | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 1px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|'''[[Tools]]''' | ||
| − | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid # | + | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #e6e6e6; background:#FFFFFF"|Stundenzettel, Aufträge und mehr |
|- | |- | ||
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF"|'''[[Admin]]''' | | style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF"|'''[[Admin]]''' | ||
Version vom 2. November 2020, 11:18 Uhr
Willkommen
Willkommen bei der Kundendokumentation für EineStadt, EinBetrieb und EinGewerk!
Die Dokumentation hilft Ihnen dabei, sich schnell mit unserer Software vertraut zu machen. Die folgenden Seiten liefern nützliche Informationen zu all unseren in der App verfügbaren Services. Sollten Sie Hilfestellung zu einem bestimmten Thema suchen, klicken Sie auf das jeweilige Thema :
| Erste Schritte | Die erste Handhabung mit der Software |
| Zugriff & Login | Systemvoraussetzungen und Anmeldung |
| Objektliste | Auswahl der zu anzeigenden Objekte |
| Neuer Datensatz | Eine neue Objektkategorie erstellen |
| Karte | Optionen in der Kartenansicht |
| Tools | Stundenzettel, Aufträge und mehr |
| Admin | Optionen als Administrator |
News
Folgende Neuerungen sind nun für Sie verfügbar:
- Kategorien ohne NFC Tags
- Drucken in Karte
- CSV Upload
- Punkte in Karte per Drag and Drop...
- Unterstützung der Konstruktion