Willkommen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kundendokumentation EineStadt GbR) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | == Willkommen == |
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die Dokumentation hilft Ihnen dabei, sich schnell mit unserer Software vertraut zu machen. | Die Dokumentation hilft Ihnen dabei, sich schnell mit unserer Software vertraut zu machen. | ||
| − | Die folgenden Seiten liefern nützliche Informationen zu all unseren in der App verfügbaren | + | Die folgenden Seiten liefern nützliche Informationen zu all unseren in der App verfügbaren Services. |
Sollten Sie Hilfestellung zu einem bestimmten Thema suchen, klicken Sie auf den entsprechenden Link im Inhaltsverzeichnis: | Sollten Sie Hilfestellung zu einem bestimmten Thema suchen, klicken Sie auf den entsprechenden Link im Inhaltsverzeichnis: | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == LogIn == | ||
| + | |||
| + | Bevor Sie die Services der App nutzen können, müssen Sie sich anmelden. | ||
| + | (Stadtdomäne, Benutzername, Kennwort) | ||
| + | |||
| + | == Objektliste == | ||
| + | |||
| + | Wählen Sie die jeweilige Objektgruppe ihrer Gemeinde, die Sie verwalten möchten. | ||
| + | |||
| + | == Karte == | ||
| + | |||
| + | Auf der Karte finden Sie alle bereits verzeichneten Objekte der ausgewählten Objektgruppe. Handelt es sich beispielsweise um die Objektgruppe Baum so können Sie auf der Karte alle bereits existierenden Bäume der Gemeinde einsehen. | ||
| + | |||
| + | === Kartendarstellungen und Filteroptionen === | ||
| + | |||
| + | |||
Content Übersicht: LogIn, Objektliste, Karte, Objektliste, Tools, Admin | Content Übersicht: LogIn, Objektliste, Karte, Objektliste, Tools, Admin | ||
Version vom 20. Oktober 2020, 10:35 Uhr
Willkommen
Willkommen bei der Kundendokumentation für EineStadt, EinBetrieb und EinGewerk!
Die Dokumentation hilft Ihnen dabei, sich schnell mit unserer Software vertraut zu machen. Die folgenden Seiten liefern nützliche Informationen zu all unseren in der App verfügbaren Services. Sollten Sie Hilfestellung zu einem bestimmten Thema suchen, klicken Sie auf den entsprechenden Link im Inhaltsverzeichnis:
Inhaltsverzeichnis
LogIn
Bevor Sie die Services der App nutzen können, müssen Sie sich anmelden. (Stadtdomäne, Benutzername, Kennwort)
Objektliste
Wählen Sie die jeweilige Objektgruppe ihrer Gemeinde, die Sie verwalten möchten.
Karte
Auf der Karte finden Sie alle bereits verzeichneten Objekte der ausgewählten Objektgruppe. Handelt es sich beispielsweise um die Objektgruppe Baum so können Sie auf der Karte alle bereits existierenden Bäume der Gemeinde einsehen.
Kartendarstellungen und Filteroptionen
Content Übersicht: LogIn, Objektliste, Karte, Objektliste, Tools, Admin