Verwaltung von Objektdaten: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border-left: 3px solid #74c82c; padding: 20px; text-align: left;"> | <div style="border-left: 3px solid #74c82c; padding: 20px; text-align: left;"> | ||
| − | <p>Die Verwaltung von Objektdaten | + | <p>Die Verwaltung von Objektdaten kann das Einsehen und Bearbeiten der Objektdaten eines Objekts umfassen, sowie die Durchführung von Wartungen, die Erstellung von Aufträgen bzw. das Aufrufen notwendiger Maßnahmen am Objekt und das Generieren von Berichten mit Informationen über das jeweilige Objekt.</p> |
</div> | </div> | ||
| − | ===Einsehen und Bearbeiten der | + | ===Einsehen und Bearbeiten der Objektdaten=== |
| + | <p style="text-align:justify;">Nachdem Sie das gewünschte Objekt ausgewählt haben, werden Ihnen zunächst die Objektdaten zu diesem Objekt angezeigt. Objektdaten sollen das ausgewählte Objekt und dessen Eigenschaften bzw. seinen aktuellen Zustand aufzeigen.</p> | ||
Version vom 9. November 2020, 13:10 Uhr
Die Verwaltung von Objektdaten kann das Einsehen und Bearbeiten der Objektdaten eines Objekts umfassen, sowie die Durchführung von Wartungen, die Erstellung von Aufträgen bzw. das Aufrufen notwendiger Maßnahmen am Objekt und das Generieren von Berichten mit Informationen über das jeweilige Objekt.
Einsehen und Bearbeiten der Objektdaten
Nachdem Sie das gewünschte Objekt ausgewählt haben, werden Ihnen zunächst die Objektdaten zu diesem Objekt angezeigt. Objektdaten sollen das ausgewählte Objekt und dessen Eigenschaften bzw. seinen aktuellen Zustand aufzeigen.