Willkommen: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| style="border-right: 2px solid #6fdc6f; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #6fdc6f"|Eine neue Objektkategorie erstellen | | style="border-right: 2px solid #6fdc6f; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #6fdc6f"|Eine neue Objektkategorie erstellen | ||
|- | |- | ||
| − | | style="font-size:18px; border-right: 2px solid # | + | | style="font-size:18px; border-right: 2px solid #6fdc6; fborder-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:#6fdc6f;"|'''[[Karte]]''' |
| style="border-right: 2px solid #6fdc6f; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:#6fdc6f"|Optionen in der Kartenansicht | | style="border-right: 2px solid #6fdc6f; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:#6fdc6f"|Optionen in der Kartenansicht | ||
|- | |- | ||
Version vom 4. November 2020, 16:39 Uhr
Willkommen bei der Kundendokumentation für EineStadt, EinBetrieb und EinGewerk!
Die Dokumentation hilft Ihnen dabei, sich schnell mit unserer Software vertraut zu machen. Die folgenden Seiten liefern nützliche Informationen zu all unseren in der App verfügbaren Services. Sollten Sie Hilfestellung zu einem bestimmten Thema suchen, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Verweis:
| Erste Schritte | Die erste Handhabung mit der Software |
| Zugriff & Login | Systemvoraussetzungen und Anmeldung |
| Objektliste | Auswahl der zu anzeigenden Objekte |
| Neuer Datensatz | Eine neue Objektkategorie erstellen |
| Karte | Optionen in der Kartenansicht |
| Tools | Stundenzettel, Aufträge und mehr |
| Admin | Optionen als Administrator |
Hinweis
Ktegorien ohne NFc Tags; Drucken in Karte; etc.