Willkommen: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
(Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die folgenden Seiten liefern nützliche Informationen zu all unseren in der App verfügbaren Services. | Die folgenden Seiten liefern nützliche Informationen zu all unseren in der App verfügbaren Services. | ||
Sollten Sie Hilfestellung zu einem bestimmten Thema suchen, klicken Sie auf den entsprechenden Link im Inhaltsverzeichnis: | Sollten Sie Hilfestellung zu einem bestimmten Thema suchen, klicken Sie auf den entsprechenden Link im Inhaltsverzeichnis: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div style="background-color:#A4A4A4; color:white;padding:20px;"> | ||
| + | <table style="width:80%"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Erste Schritte</td> | ||
| + | <td>Der erste Zugriff auf die Anwendung</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Zugriff & Login</td> | ||
| + | <td>Anmeldung und Voraussetzung</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Objektliste</td> | ||
| + | <td>Auswahl organisationsinterner Objekte</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Neuer Datensatz</td> | ||
| + | <td>Eine neue Objektgruppe anlegen</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Karte</td> | ||
| + | <td>Objektübersicht und Verwaltung bestehender Objekte</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Tools</td> | ||
| + | <td>Stundenzettel und Auftragsverwaltung</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Version vom 28. Oktober 2020, 11:05 Uhr
Willkommen
Willkommen bei der Kundendokumentation für EineStadt, EinBetrieb und EinGewerk!
Die Dokumentation hilft Ihnen dabei, sich schnell mit unserer Software vertraut zu machen. Die folgenden Seiten liefern nützliche Informationen zu all unseren in der App verfügbaren Services. Sollten Sie Hilfestellung zu einem bestimmten Thema suchen, klicken Sie auf den entsprechenden Link im Inhaltsverzeichnis:
| Erste Schritte | Der erste Zugriff auf die Anwendung |
| Zugriff & Login | Anmeldung und Voraussetzung |
| Objektliste | Auswahl organisationsinterner Objekte |
| Neuer Datensatz | Eine neue Objektgruppe anlegen |
| Karte | Objektübersicht und Verwaltung bestehender Objekte |
| Tools | Stundenzettel und Auftragsverwaltung |