Anonym

Änderungen

Willkommen

9 Bytes hinzugefügt, 09:19, 5. Nov. 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wikitable" style="border: 3px solid #FFFFFF; backgorundbackground: #cceeff33cc33; padding: 50%; text-align:left; width: 100%; color: #000000;"| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; border-bottom:10px solid #FFFFFF; background: #6fdc6f33cc33"|'''[[Erste Schritte]]'''| style="border-right: 2px solid ; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #6fdc6f33cc33;"|Die erste Handhabung mit der Software
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #6fdc6f33cc33;"|'''[[LogIn|Zugriff & Login]]'''| style="border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #6fdc6f33cc33;"|Systemvoraussetzungen und Anmeldung
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #6fdc6f33cc33;"|'''[[Objektliste]]'''| style="border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #6fdc6f33cc33;"|Auswahl der zu anzeigenden Objekte
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #6fdc6f33cc33;"|'''[[Neuer Datensatz]]'''| style="border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #6fdc6f33cc33"|Eine neue Objektkategorie erstellen
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #6fdc633cc33; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #6fdc6f33cc33;"|'''[[Karte]]'''| style="border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:#6fdc6f33cc33"|Optionen in der Kartenansicht
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:#6fdc6f33cc33;"|'''[[Tools]]'''| style="border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:#6fdc6f33cc33"|Stundenzettel, Aufträge und mehr
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; background: #6fdc6f33cc33"|'''[[Admin]]'''| style="border-right: 2px solid #6fdc6f33cc33; background:#6fdc6f33cc33"|Optionen als Administrator
|}
<br>
<div style="border:3px solid #6fdc6f; background: #6fdc6f33cc33; padding: 20px; text-align:left;">
<p><b>Hinweis</b></p>
<p>Ktegorien ohne NFc Tags; Drucken in Karte; etc.</p>
</div>