701
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wikitable" style="border: 3px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32); padding: 50%; text-align:left; width: 100%; color: #000000;"| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom:10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32)"|'''[[Erste Schritte]]'''| style="border-right: 2px solid ; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32);"|Die erste Handhabung mit der Software
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32);"|'''[[LogIn|Zugriff & Login]]'''| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32);"|Systemvoraussetzungen und Anmeldung
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32);"|'''[[Objektliste]]'''| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32);"|Auswahl der zu anzeigenden Objekte
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32);"|'''[[Objektfilter]]'''| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32);"|Nach Objekten filtern
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32);"|'''[[Nummerneingabe]]'''| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32);"|Bestimmtes Objekt über Kennzahl abfragen
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32);"|'''[[Neuer Datensatz]]'''| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32)"|Ein neues Objekt erstellen
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.32);"|'''[[Karte]]'''| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:rgb(116, 200, 44, 0.32)"|Optionen in der Kartenansicht
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:rgb(116, 200, 44, 0.32);"|'''[[Tools]]'''| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:rgb(116, 200, 44, 0.32)"|Stundenzettel, Aufträge und mehr
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); background: rgb(116, 200, 44, 0.32)"|'''[[Admin]]'''| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); background:rgb(116, 200, 44, 0.32)"|Optionen als Administrator
|}
<br>
<div style="border: 3px solid rgb(116, 200, 44, 0.32); padding: 20px; text-align:left;">
<p><b>Hinweis</b></p>
<p>Ktegorien ohne NFc Tags; Drucken in Karte; etc.</p>
</div>