701
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.2);"|Systemvoraussetzungen und Anmeldung
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.2);"|'''[[Objektkategorien|Kategorien]]'''
| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.2);"| Definition und Auswahl einer Objektkategorie
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.2);"|'''[[Objektfilter]]'''
| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.2);"|Nach Objekten filtern
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.2);"|'''[[Karte]]'''
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.2);"|'''[[Verwaltung von Objektdaten]]'''
| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:rgb(116, 200, 44, 0.2)"|Bearbeiten und verwalten eines Objekts|-| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.2);"|'''[[Auftrag & Stundenzettel]]'''| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:rgb(116, 200, 44, 0.2)"|AufträgeErfassung von Daten
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:rgb(116, 200, 44, 0.2);"|'''[[ToolsAuftrag & Stundenzettel | Aufträge]]'''| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:rgb(116, 200, 44, 0.2)"|Aufträge und mehrMaßnahmen für Nutzende des Systems
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: rgb(116, 200, 44, 0.2)"|'''[[Administration]]'''
| style="border-right: 2px solid rgb(116, 200, 44, 0.2); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:rgb(116, 200, 44, 0.2)"|Optionen als Administrator
|}
<br>