701
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| style="border: 3px solid #BDBDBD; padding: 8px; text-align:left; width: 100%; color: #FFFFFF;"
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|'''[[Erste Schritte]]'''
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|Die erste Handhabung mit der Software
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|'''[[LogIn|Zugriff & Login]]'''
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|Systemvoraussetzungen und Anmeldung
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|'''[[Objektliste]]'''
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|Auswahl der zu anzeigenden Objekte
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|'''[[Neuer Datensatz]]'''
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|Eine neue Objektkategorie erstellen
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|'''[[Karte]]'''
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|Optionen in der Kartenansicht
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|'''[[Tools]]'''
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; border-bottom: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|Stundenzettel, Aufträge und mehr
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|'''[[Admin]]'''
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#BDBDBD"|Optionen als Administrator
|}