Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Willkommen

332 Bytes hinzugefügt, 10:07, 5. Nov. 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wikitable" style="border: 3px solid #FFFFFF; background: #33cc33; padding: 50%; text-align:left; width: 100%; color: #000000;"
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom:10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0)"|'''[[Erste Schritte]]'''| style="border-right: 2px solid ; border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|Die erste Handhabung mit der Software
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|'''[[LogIn|Zugriff & Login]]'''| style="border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|Systemvoraussetzungen und Anmeldung
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|'''[[Objektliste]]'''| style="border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|Auswahl der zu anzeigenden Objekte
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|'''[[Objektfilter]]'''| style="border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|Nach Objekten filtern
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|'''[[Nummerneingabe]]'''| style="border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|Bestimmtes Objekt über Kennzahl abfragen
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|'''[[Neuer Datensatz]]'''| style="border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0)"|Ein neues Objekt erstellen
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|'''[[Karte]]'''| style="border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background:#33cc33rgb(115, 230, 0)"|Optionen in der Kartenansicht
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0);"|'''[[Tools]]'''| style="border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); border-bottom: 10px solid #FFFFFF; background: #33cc33rgb(115, 230, 0)"|Stundenzettel, Aufträge und mehr
|-
| style="font-size:18px; border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); background: #33cc33rgb(115, 230, 0)"|'''[[Admin]]'''| style="border-right: 2px solid #33cc33rgb(115, 230, 0); background:#33cc33rgb(115, 230, 0)"|Optionen als Administrator
|}
<br>
<div style="border:3px solid #6fdc6frgb(115, 230, 0); background: #33cc33rgb(115, 230, 0); padding: 20px; text-align:left;">
<p><b>Hinweis</b></p>
<p>Ktegorien ohne NFc Tags; Drucken in Karte; etc.</p>
</div>

Navigationsmenü