Dateiliste

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
16:26, 30. Dez. 2020 ChipScan.jpg (Datei) 34 KB   2
16:07, 30. Dez. 2020 ChipScan erfolgreich.png (Datei) 22 KB   1
16:03, 30. Dez. 2020 Chip.jpg (Datei) 2,76 MB   1
13:15, 30. Dez. 2020 Karte Flaechendetails.png (Datei) 116 KB   2
13:14, 30. Dez. 2020 Karte Objektdetails2.png (Datei) 67 KB   2
13:12, 30. Dez. 2020 Karte Objektdetails1.png (Datei) 69 KB   3
12:36, 30. Dez. 2020 Verwaltung Fotos.png (Datei) 26 KB   2
12:30, 30. Dez. 2020 Karte Biotop.png (Datei) 184 KB   1
18:47, 27. Dez. 2020 OpenStreetMap.png (Datei) 184 KB   1
18:46, 27. Dez. 2020 HERE Strassen.png (Datei) 109 KB   1
18:44, 27. Dez. 2020 GoogleSatellit.png (Datei) 670 KB   1
18:05, 27. Dez. 2020 Karte ObjektNeu2.png (Datei) 76 KB   1
18:04, 27. Dez. 2020 Karte ObjektNeu1.png (Datei) 74 KB   1
15:52, 27. Dez. 2020 Karte Luftbild.png (Datei) 672 KB   1
15:50, 27. Dez. 2020 Karte Flurstuecke.png (Datei) 333 KB   1
15:34, 27. Dez. 2020 Kartenansichten.png (Datei) 319 KB   1
15:28, 27. Dez. 2020 Karte Filter.png (Datei) 142 KB   1
15:14, 27. Dez. 2020 Karte Filtern.png (Datei) 323 KB   1
14:58, 27. Dez. 2020 Karte Flaechenverschiebung2.png (Datei) 135 KB   1
14:56, 27. Dez. 2020 Karte Flaechenverschiebung1.png (Datei) 303 KB   1
14:48, 27. Dez. 2020 Karte Verschiebung2.png (Datei) 153 KB   1
14:47, 27. Dez. 2020 Karte Verschiebung1.png (Datei) 133 KB   1
14:19, 27. Dez. 2020 Karte Messen.png (Datei) 182 KB   1
14:19, 27. Dez. 2020 Karte Zeichnen.png (Datei) 67 KB   2
14:02, 27. Dez. 2020 Karte Tools.png (Datei) 246 KB   1
13:57, 27. Dez. 2020 Karte Standort.png (Datei) 237 KB   1
13:55, 27. Dez. 2020 Adressensuche.png (Datei) 233 KB   1
13:49, 27. Dez. 2020 Karte Allgemein.png (Datei) 231 KB   1
15:50, 16. Dez. 2020 Spracheingabe.png (Datei) 199 KB   1
13:46, 16. Dez. 2020 Admin Erinnerungen.png (Datei) 32 KB   1
16:07, 15. Dez. 2020 Auswahllisten bearbeiten.png (Datei) 32 KB   1
15:29, 15. Dez. 2020 Verwaltung Massnahmen.png (Datei) 31 KB   1
14:57, 15. Dez. 2020 Erfolgreich angemeldet.png (Datei) 24 KB   1
18:37, 7. Dez. 2020 Admin Benutzerberechtigungen2.png (Datei) 31 KB   1
18:36, 7. Dez. 2020 Admin Benutzerberechtigungen1.png (Datei) 33 KB   1
17:57, 7. Dez. 2020 Admin Nutzerprotokoll Bsp2.png (Datei) 57 KB   2
12:20, 4. Dez. 2020 Verwaltung Karte.png (Datei) 137 KB   1
12:17, 4. Dez. 2020 Verwaltung Wartung2.PNG (Datei) 27 KB   1
12:16, 4. Dez. 2020 Verwaltung Wartung1.png (Datei) 36 KB   1
12:14, 4. Dez. 2020 Verwaltung Objektdaten.png (Datei) 46 KB   1
12:13, 4. Dez. 2020 Verwaltung.png (Datei) 22 KB   1
11:42, 4. Dez. 2020 Nummerneingabe.png (Datei) 60 KB   1
11:16, 4. Dez. 2020 SQL Filter2.png (Datei) 32 KB   1
11:15, 4. Dez. 2020 SQL Filter1.png (Datei) 27 KB   1
11:11, 4. Dez. 2020 Objektfilter Baum.png (Datei) 17 KB   1
11:02, 4. Dez. 2020 ObjektNeu Objektdaten.png (Datei) 18 KB   1
11:01, 4. Dez. 2020 ObjektNeu Nummerneingabe.png (Datei) 103 KB   1
10:48, 4. Dez. 2020 Einstellungen Allgemein.png (Datei) 38 KB   1
10:44, 4. Dez. 2020 Editor Attribut2.png (Datei) 24 KB   1
10:43, 4. Dez. 2020 Editor Attribut1.png (Datei) 21 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite