701
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| style="border: 3px solid #A4A4A4BDBDBD; padding: 5px; text-align:left; width: 60%; color: #FFFFFF;"| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|'''[[Erste Schritte]]'''| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|Die erste Handhabung mit der Software
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|'''[[LogIn|Zugriff & Login]]'''| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|Systemvoraussetzungen und Anmeldung
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|'''[[Objektliste]]'''| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|Auswahl der zu anzeigenden Objekte
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|'''[[Neuer Datensatz]]'''| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|Eine neue Objektkategorie erstellen
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|'''[[Karte]]'''| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|Optionen in der Kartenansicht
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|'''[[Tools]]'''| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|Stundenzettel, Aufträge und mehr
|-
| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|'''[[Admin]]'''| style="border-right: 2px solid #FFFFFF; background:#A4A4A4BDBDBD"|Optionen als Administrator
|}